客服中心
联系方式:
联系人:祁强
手机: 13609170979(微信同号)15399220787
电话:0917-6218681
邮箱:Jason@sx-innovate.com
地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇温泉村工业园
钼丝生产标准要求
本标准适用于制造电真空器具及电光源用栅丝、吊钩、芯线等用途的钼丝。
1 牌号、用途及规格
1.1 钼丝的牌号及用途应符合表1规定。
种 类 | 供货状态 | 牌 号 | 用 途 |
电真空器件要求延伸率的钼丝 | 黑 丝 | Mo1δ | 栅丝、碾压带及其它要求延伸率的零件 |
黑 丝 | Mo3δ | 栅丝及其它要求延伸率的零件 | |
电真空器件及电光源用钼丝 | 黑 丝 | Mo1 Mo3 | 吊钩、芯线、线切割、热零件等 |
黑 丝 | Mo2 | 栅极边杆、支杆、引出线及其它零件 |
注:①“δ”为有延伸率符号。
② Mo1为纯钼牌号,Mo3为添加元素钼牌号。
1.2 各种牌号的钼丝规格应符合表2规定。
牌 号 | ,Mo3δ,Mo1,Mo3 | Mo2 |
最小直径(微米) | 20 | 500 |
最大直径(微米) | 2500 | 2500 |
2 技术要求
2.1 化学成分
钼丝的化学成分应符合表3规定。
牌 号 | 钼含量 不小于 % | 其它元素总和 不大于 % | 每种元素含量 不大于 % | 添加元素(Ca,Mg)等余量% |
Mo1,Mo1δ | 99.93 | 0.07 | 0.01 | - |
Mo2 | 99.9 | 0.10 | 0.01 | - |
Mo3,Mo3δ | 99.73 | 0.07 | 0.01 | 0.01~0.20 |
2.2 抗拉强度
供制造栅丝用的黑丝其抗拉强度应符合表4规定。
直径 d μm | 200mm丝段的极限抗拉强度下限g/mg |
20<d≤70 | 90 |
70<d≤130 | 80 |
130<d≤200 | 75 |
200<d≤300 | 68 |
300<d≤450 | 63 |
450<d≤700 | 106kg/mm2 |
2.3 延伸率
2.3.1 牌号为Mo1δ及Mo3δ的钼丝退火后的延伸率应符合表5规定。
直径 d μm | 延伸率最小值 % | 退火温度 ℃ | 退火速度 m/min |
30<d≤39 | 11 | 1400~1600 | 20 |
39<d≤49 | 13 | 1400~1600 | 20 |
49<d≤60 | 14 | 1400~1600 | 20 |
60<d≤80 | 15 | 1400~1600 | 20 |
80<d≤100 | 16 | 1200~1500 | 20 |
100<d≤200 | 17 | 1200~1500 | 10 |
200<d≤300 | 17.5 | 1100~1300 | 10 |
300<d≤700 | 18 | 850~1100 | 采用氢气退火炉 |
2.3.2 延伸率均匀性用同一根钼丝所测延伸率的最大值与最小值之差来表示。
同一根钼丝所测最大值与最小值之差应符合表6规定。
直径 d μm | 延伸率最大值与最小值之差 |
d <80 | ≤6 |
80<d≤200 | ≤7 |
200<d≤700 | ≤8 |
2.4 尺寸